Thanh Toán trả chậm 3 năm không lãi xuất . Nhận nhà tháng 9/2018
với phương thức thanh toán linh hoạt chủ đầu tư DRH Có Chính sách cực kỳ tốt cho nhà đầu tư cuãng như người mua ở .
| ĐỢT | THỜI ĐiỂM | PT |
| 0 | Cọc Giữ chổ | |
| 1 | Ký HĐ CỌC | 10% |
| 2 | Ký HĐMB | 10% |
| 3 | 1 tháng sau đợt 2 | 2% |
| 4 | 1 tháng sau đợt 3 | 1% |
| 5 | 1 tháng sau đợt 4 | 1% |
| 6 | 1 tháng sau đợt 5 | 1% |
| 7 | 1 tháng sau đợt 6 | 1% |
| 8 | 1 tháng sau đợt 7 | 1% |
| 9 | 1 tháng sau đợt 8 | 1% |
| 10 | 1 tháng sau đợt 9 | 1% |
| 11 | 1 tháng sau đợt 10 | 1% |
| 12 | 1 tháng sau đợt 11 | 5% |
| 13 | 1 tháng sau đợt 12 | 5% |
| 14 | 1 tháng sau đợt 13 | 5% |
| 15 | 1 tháng sau đợt 14 | 5% |
| 16 | 1 tháng sau đợt 15 | 2% |
| 17 | 1 tháng sau đợt 16 | 2% |
| 18 | 1 tháng sau đợt 17 | 2% |
| 19 | 1 tháng sau đợt 18 | 2% |
| 20 | 1 tháng sau đợt 19 | 2% |
| 21 | 1 tháng sau đợt 20 | 2% |
| 22 | 1 tháng sau đợt 21 | 2% |
| 23 | 1 tháng sau đợt 22 | 2% |
| 24 | 1 tháng sau đợt 23 | 2% |
| 25 | 1 tháng sau đợt 24 | 2% |
| 26 | 1 tháng sau đợt 25 | 2% |
| 27 | 1 tháng sau đợt 26 | 2% |
| 28 | 1 tháng sau đợt 27 | 2% |
| 29 | 1 tháng sau đợt 28 | 2% |
| 30 | 1 tháng sau đợt 29 | 2% |
| 31 | 1 tháng sau đợt 30 | 2% |
| 32 | 1 tháng sau đợt 31 | 2% |
| 33 | 1 tháng sau đợt 32 | 2% |
| 34 | 1 tháng sau đợt 33 | 3% |
| 35 | 1 tháng sau đợt 34 | 3% |
| 36 | 1 tháng sau đợt 35 | 3% |
| 37 | Ra giấy CN QSH | 5% |


Không có nhận xét nào